Caldonó | |||
---|---|---|---|
— Khu tự quản — | |||
| |||
Vị trí của khu tự quản Caldonó trong tỉnh Cauca Vị trí của khu tự quản Caldonó trong tỉnh Cauca | |||
![]() ![]() Caldonó | |||
Quốc gia |
![]() | ||
Tỉnh (Departmento) | Cauca | ||
Thủ phủ | Caldonó | ||
Diện tích | |||
• Tổng cộng | 444 km2 (171 mi2) | ||
Dân số (28 tháng 5 năm 2005) | |||
• Tổng cộng | 23.686 | ||
• Mật độ | 53/km2 (140/mi2) |
Caldonó là một khu tự quản thuộc tỉnh Cauca, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Caldonó đóng tại Caldonó Khu tự quản Caldonó có diện tích 444 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Caldonó có dân số 23686 người.[1]
Bản mẫu:Tỉnh Cauca