![]() | Đây là một bài mồ côi vì không có hoặc có ít bài khác liên kết đến nó. Xin hãy tạo liên kết đến bài này trong các bài của các chủ đề liên quan. (tháng 5 năm 2013) |
Huyện San Miguelito | ||
---|---|---|
— Huyện — | ||
| ||
![]() | ||
![]() ![]() Huyện San Miguelito | ||
Quốc gia |
![]() | |
Tỉnh | tỉnh Panamá | |
Huyện lỵ | Belisario Porras | |
Diện tích | ||
• Tổng cộng | 20 mi2 (50 km2) | |
Dân số (2000) | ||
• Tổng cộng | 293.745 | |
Múi giờ | ETZ (UTC-5) |
Huyện San Miguelito là một huyện (distrito) thuộc tỉnh Panamá ở Panama. Theo điều tra dân số năm 2000, huyện này có dân số 293745 người. Huyện San Miguelito có diện tích 50 km². Huyện lỵ đóng tại Belisario Porras[1].
Bản mẫu:Huyện của Panama